Descrizione
La perfetta quantità di tutto.
Un nuovo sistema a doppia fotocamera, per inquadrare più cose intorno a te. Il chip per smartphone più veloce che ci sia, insieme a una batteria che ti dà una giornata intera di libertà, per fare più cose ancora più a lungo. E la più alta qualità video mai raggiunta da uno smartphone, per ricordi più belli che mai.
Apple iPhone 11. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1″), Risoluzione del display: 1792 x 828 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A13. Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 14. Colore del prodotto: Nero. Peso: 194 g
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1″) |
Risoluzione del display | 1792 x 828 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | LCD |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A13 |
Numero di core del processore | 6 |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | No |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Vetro, Alluminio |
Videochiamata | Sì |
Carica wireless | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Radio FM | No |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 14 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Riproduzione video continua | 17 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Peso | 194 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Altezza | 150,9 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 1,09 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,18 W/kg |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Touch screen | Sì |
Indice di riparabilità | 6.7 |